Altitud: 491 m Latitud: 37° 24' 20" N Longitud: 02° 09' 07" W
DATOS HISTÓRICOS DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Actualizado:
Sensor | Ayer (max) | hora | Ayer (min) | hora | Mes (max) | dia | Mes (min) | dia | Año (max) | Año (min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura exterior | 25.5° C | 16:42 | 10.9° C | 07:14 | 26.8° C | 09 | 7.1° C | 16 | 26.8° C | 1.5° C |
Humedad exterior | 84 % | 07:16 | 40 % | 17:21 | 95 % | 12 | 20 % | 01 | 97 % | 12 % |
Punto rocío exterior | 13.6° C | 13:34 | 8.1° C | 07:14 | 15.6° C | 12 | -1.6° C | 01 | 15.6° C | -13.1° C |
Temperatura enfriamiento | 25.5° C | 16:42 | 10.9° C | 07:14 | 26.8° C | 09 | 7.1° C | 16 | 26.8° C | 1.5° C |
Presión atmosférica | 1023.4 hPa | 10:11 | 1020.6 hPa | 17:36 | 1023.4 hPa | 23 | 959.1 hPa | 12 | 1033.4 hPa | 954.7 hPa |
Dirección viento MEDIA |
25° NNE | 148° SSE | 123° ESE | |||||||
Velocidad viento (media) | 0.0 km/h | 00:00 | 0.0 km/h | 01 | 0.0 km/h |
|
||||
Racha viento | 0 km/h | 00:00 | 1 km/h | 01 | 1 km/h | |||||
Precipitación Total | 0.0 mm | 10.4 mm | 138.4 mm | |||||||
Radiación solar | 900 W/m² | 14:04 | 1158.0 W/m² | 19 | 1194.0 W/m² | |||||
Indice UV | 4.0 uvi | 12:26 | 4.1 uvi | 17 | 4.1 uvi | |||||
Evapotranspiracion | 4.0 mm | 70.6 mm | 231.9 mm |
Los siguientes datos y gráficas serán actualizados de manera semanal
Gráficas última semana
Gráficas último mes
Gráficas último año
Datos de la estación meteorológica de la AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA situada en el observatorio
© OMAA