Altitud: 491 m Latitud: 37° 24' 20" N Longitud: 02° 09' 07" W
DATOS HISTÓRICOS DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Actualizado:
Sensor | Ayer (max) | hora | Ayer (min) | hora | Mes (max) | dia | Mes (min) | dia | Año (max) | Año (min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura exterior | 19.4° C | 14:29 | 6.5° C | 23:28 | 26.8° C | 18 | 3.2° C | 12 | 42.5° C | 2.1° C |
Humedad exterior | 78 % | 23:31 | 37 % | 14:37 | 92 % | 04 | 22 % | 15 | 96 % | 9 % |
Punto rocío exterior | 8.0° C | 13:18 | 2.8° C | 23:21 | 13.4° C | 02 | -3.0° C | 09 | 23.6° C | -9.3° C |
Temperatura enfriamiento | 19.4° C | 14:29 | 6.5° C | 23:28 | 26.8° C | 18 | 3.2° C | 12 | 39.5° C | 2.1° C |
Presión atmosférica | 1028.1 hPa | 23:17 | 1023.6 hPa | 15:00 | 1040.7 hPa | 16 | 1015.8 hPa | 09 | 1040.7 hPa | 992.1 hPa |
Dirección viento MEDIA |
76° ENE | 99° E | 156° SSE | |||||||
Velocidad viento (media) | 0.0 km/h | 00:00 | 0.0 km/h | 01 | 7.9 km/h |
|
||||
Racha viento | 0 km/h | 00:00 | 1 km/h | 05 | 53 km/h | |||||
Precipitación Total | 0.0 mm | 0.0 mm | 140.2 mm | |||||||
Radiación solar | 443 W/m² | 14:01 | 712.0 W/m² | 04 | 1246.0 W/m² | |||||
Indice UV | 0.0 uvi | 00:00 | 0.7 uvi | 02 | 5.8 uvi | |||||
Evapotranspiracion | 1.4 mm | 26.2 mm | 1059.0 mm |
Los siguientes datos y gráficas serán actualizados de manera semanal
Gráficas última semana
Gráficas último mes
Gráficas último año
Datos de la estación meteorológica de la AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA situada en el observatorio
© OMAA